| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Tonking |
| Sertifikasi: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
| Nomor model: | Ekstrak TK-Rosemary |
| Kuantitas min Order: | 1KG |
| Kemasan rincian: | 1kg/tas, 25kg/drum |
| Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 3000kg per bulan |
| Penampilan: | Bubuk kuning ke putih | Bagian yang Digunakan: | Daun |
|---|---|---|---|
| pengujian: | Asam Karnosat 5%~98% | Metode pengujian: | HPLC |
| Kemasan: | 1kg per karung, 25rb per drum | Umur Simpan: | 24 bulan |
Ekstrak Tumbuhan Alami Antioksidan Ekstrak Daun Rosemary Bubuk Asam Carnosic 10%~98% CAS 3650-09-7
Analisa | Spesifikasi | Hasil |
Pengujian (HPLC) | ≥10% | 11,05% |
Penampilan | Bubuk kuning coklat | Sesuai |
Kepadatan Massal | 0,60g/ml | 0,71g/ml |
Pelarut Residu | ≤0,5% | Sesuai |
Pestisida | Negatif | Sesuai |
Logam berat | ≤10ppm | Sesuai |
Sebagai | ≤5.0ppm | Sesuai |
Kerugian pada pengeringan | ≤5% | 3,24% |
Bau | Ciri | Sesuai |
Ukuran partikel | 100% hingga 80 jaring | Sesuai |
Mikrobioiogis | ||
Jumlah bakteri | ≤1000cfu/g | Sesuai |
jamur | ≤100cfu/g | Sesuai |
Salmgosella | Negatif | Sesuai |
koli | Negatif | Sesuai |
Karena sifat bermanfaat Asam Karnosat dan profil keamanan yang baik, asam karnosat banyak digunakan di beberapa industri:
Industri Makanan: Sebagai pengawet alami dan antioksidan untuk memperpanjang umur simpan minyak, lemak, dan makanan olahan. Carnosic Acid telah disetujui sebagai bahan tambahan makanan di Uni Eropa dan memiliki status GRAS (Generally Recognized as Safe) dari FDA AS.
Kosmetik: Ditambahkan ke produk perawatan kulit karena sifat antioksidan dan fotoprotektifnya.
Perawatan Mulut: Digabungkan ke dalam pasta gigi, obat kumur, dan permen karet karena efek antimikrobanya terhadap bau mulut.
Nutraceuticals: Diteliti secara luas sebagai agen terapeutik potensial untuk berbagai penyakit, termasuk kanker, kondisi peradangan, dan gangguan neurodegeneratif, serta sebagai komponen makanan fungsional.