Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Tonking |
Sertifikasi: | ISO, HACCP, KOSHER, HALAL |
Nomor model: | TK-Aloe Vera Gel Powder |
Kuantitas min Order: | 1kg |
Kemasan rincian: | 1kg/tas, 25kg/drum atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | 3-5 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Menyediakan kemampuan: | 3000kg per Bulan |
Penampilan: | Bubuk Putih | Bagian yang digunakan: | Gel |
---|---|---|---|
SPEC: | 100x, 200x | fungsi: | Perawatan kesehatan, perawatan kulit |
Kelas: | Kelas makanan, kelas kosmetik | Sampel: | Tersedia |
Masa Pelayaran: | 3 tahun | Paket: | sesuai permintaanmu |
Menyoroti: | 200X Aloe Vera Freeze Dried Powder |
Bahan Kosmetik Alam Murni 200X Aloe Vera Beku Dingin Bubuk Aloe Vera Gel Bubuk
Aloe vera gel adalah jus cair (dibersihkan dan diproses) yang diperoleh dari bagian jus daun lidah buaya abadi dari keluarga Liliaceae.berbagai karbohidrat, enzim, asam amino, dll.[1] Ini adalah cairan hijau kekuningan dengan kepadatan relatif 0,98 - 1,02 dan nilai pH 4 - 6.
Aloe vera gel freeze-dried powder terutama digunakan sebagai produk perlindungan kulit dan rambut dalam kosmetik.anti-inflamasi dan gatal, analgesik, anti jerawat, bintik-bintik bintik, dan bintik-bintik memudar.
Bubuk Ekstrak Aloe Vera |
||
Artikel | Bahan Aktif | Spesifikasi |
Periksa | Aloin | 10%, 20%, 90% |
Aloe-Emodin | 95%,98% | |
Rasio | / | 10:1 |
Bubuk beku kering | / | 100:1, 200:1 |
Serbuk kering semprot | / | 100:1, 200:1 |
COA dari Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder
Artikel | Spesifikasi | Metode | Hasil |
Properti Fisik | |||
Penampilan | Bubuk halus | Organoleptik | Sesuai |
Warna | Bubuk Putih | Organoleptik | Sesuai |
Bau | Karakteristik | Organoleptik | Sesuai |
Analisis Umum | |||
Identifikasi | Identik dengan sampel R.S. | HPLC | Sesuai |
Rasio | 100:1 | HPLC | Sesuai |
Kerugian Saat Pengeringan | < 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.8.17] | 3.22% |
Ash | ≤ 5,0% | Eur.Ph.6.0[2.4.16] | 3.37% |
Kontaminasi | |||
Sisa Pestisida | Memenuhi USP32<561> | USP32<561> | Sesuai |
Timah ((Pb) | ≤ 3,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 2.1 |
Arsenik ((As) | ≤ 2,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 1.9 |
Kadmium ((Cd) | ≤ 1,0 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.7 |
Merkurius ((Hg) | ≤ 0,1 mg/kg | Eur.Ph6.0<2.2.58>ICP-MS | 0.07 |
Mikrobiologi | |||
Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g | Standar perusahaan | 119 |
Ragi & Cetakan | ≤ 100cfu/g | Standar perusahaan | 41 |
E. coli. | Negatif | Standar perusahaan | Sesuai |
Salmonella | Negatif | Standar perusahaan | Sesuai |
Aplikasi Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder:
1Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder digunakan dalam bidang makanan dan minuman;
2Aloe Vera Gel Freeze Dried Powder digunakan dalam bidang kosmetik.