| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | TK |
| Sertifikasi: | KOSHER HACCP |
| Nomor model: | Bubuk Ekstrak Kunyit TK |
| Kuantitas min Order: | 1kg |
| Kemasan rincian: | Berdasarkan permintaan |
| Waktu pengiriman: | 2-3 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Menyediakan kemampuan: | 1000kg/Bulan |
| Nama produk: | bubuk ekstrak kunyit | Masa Pelayaran: | 2 tahun |
|---|---|---|---|
| Ukuran jala: | 80 jaring | Digunakan: | produk perawatan kesehatan |
| larut: | Larut dalam air | Warna: | Oranye Kuning |
| Menyoroti: | Turmeric Extract Powder Curcumin alami,95% bubuk ekstrak kunyit,Kurkumin 95% bubuk ekstrak kunyit |
||
Jual Panas Kurkumin Alami 95% Bubuk Ekstrak Kunyit Bubuk
Penampilan:Oranyeu Kuning Bubuk halus
Bagian yang digunakan:Akar
Spesifikasi:90%-95%
Metode pengujian:HPLC
Sampel gratis: 10 ~ 20g
| Artikel | Spesifikasi |
| Penampilan | Oranyeu Kuning Bubuk halus |
| Bau | Karakteristik |
| Ukuran Mesh | 100% hingga 80 ukuran mesh |
| Analisis Umum | |
| Kerugian Saat Pengeringan | ≤ 5,0% |
| Ash | ≤ 3,0% |
| Kontaminasi | |
| Timah ((Pb) | ≤1,0 ppm |
| Arsenik ((As) | ≤1,0 ppm |
| Kadmium ((Cd) | ≤1,0 ppm |
| Merkurius ((Hg) | ≤ 0,05 ppm |
| Mikrobiologi | |
| Jumlah total piring | ≤ 1000cfu/g |
| Ragi & Cetakan | ≤ 100cfu/g |
| E. coli. | Negatif |
| Salmonella | Negatif |